-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
XE MÁY ESPERO EX4 KING 50cc
Thích thể thao - Lái siêu sao
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Kích thước | 1980 x 700 x 1100 mm |
| Khối lượng | 100 kg |
| Chiều dài cơ sở | 1270 mm |
| Độ cao yên xe | 780 mm |
| Loại động cơ | Xăng 4 kỳ 1 xi lanh làm mát bằng không khí |
| Công suất tối đa | 2,2 Kw / 7500 vòng / phút |
| Dung tích xi lanh | 49,5 Cm3 |
| Đường kính xi lanh | 39 mm |
| Cỡ lốp trước | 70/100 - 17 |
| Cỡ lốp sau | 80/90 - 17 |
| Hệ thống khởi động | Điện / đạp chân |
| Phuộc trước | Ống lồng giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ giảm chấn thủy lực |
| Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy; 0,8 khi thay nhớt |
| Hộp số cơ khí | 4 số tròn |
| Momen cực đại | 2,9 Nm / 5500 vòng / phút |
| Tỷ số nén | 8,0:1 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | 1,50 lít/100 km |
| Dung tích bình xăng | 3,3 lít |
















| Trọng lượng bản thân | 102kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1980mm x 700mm x 1100mm |
| Chiều dài cơ sở | 1.260mm |
| Dung tích bình xăng | 03 lít |
| Cỡ lốp trước/sau | Trước 70/100-17; Sau 80/90-17 |
| Loại động cơ | Xăng 4 kỳ, 1 xi lanh làm mát bằng không khí |
| Dung tích xi lanh | 49,5 cm3 |
| Công suất tối đa | 2,2kw-7500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | 1,0 lít khi rã máy/0,8 lít khi thay nhớt |
| Hệ thống khởi động | Điện/Đạp chân |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1.4 lít/100km |